数码资源网

文章频道 软件下载 安卓下载 苹果下载

当前位置:首页文章中心最新资讯硬件资讯 → 3dmark11跑分排行2017

3dmark11跑分排行2017

时间:2017-05-03 10:39:37人气:915作者:网友整理
3dmark手机版(测试手机跑分) v1.8.3285 最新安卓版
3dmark手机版(测试手机跑分) v1.8.3285 最新安卓版 for Android
  • 类型:安卓系统应用大小:49.75M语言:简体中文 评分:3.0
  • 3dmark手机版介绍3DMark的全平台之路又近了一步,这里介绍的是全新的3d...
立即下载
3DMarkv2.2.4810
3DMarkv2.2.4810 for Android
  • 类型:安卓辅助工具大小:101.90M语言:简体中文 评分:3.2
  • 3DMark是一款专业的手机跑分辅助工具,用于测试手机的性能和图形处理能力。它由...
立即下载
3dmark手机版2.2.4786 安卓免费版
3dmark手机版2.2.4786 安卓免费版 for Android
  • 类型:安卓辅助工具大小:101.12M语言:简体中文 评分:3.8
  • 3dmark手机版这是一款能够帮你检测手机性能的跑分软件,在3dmark手机版里...
立即下载

3dmark11是一款非常专业的硬件检测工具,想了解3dmark11跑分排行2017的朋友可以来数码资源网看看,我们为您准备了CHH会员3DMark 11跑分排行榜,而且还有3dmark11下载专题,这里有专业的3dmark11破解版3dmark11注册码希望您能喜欢!

3dmark11跑分排行2017

3dmark11跑分排行2017

3DMark 11 Performance Preset:

1.KkWong | P30904 | 7970 x 4 | i7 3960X @ 5.55GHz

2.fsc | P30781 | 7970 x 4 | i7 3930K @ 5.4GHz

3.shiver76 | P29563 | 7970 x 4 | i7 3960X @ 5.2GHz

4.冷水鱼 | P27382 | 7970 x 4 | i7 3960X @ 5GHz

5.fsc | P26311 | 580 x 4 | i7 3930K @ 5.4GHz

6.LimYohwan | P24314 | 7970 x 4 | i7 3960X @ 4.5GHz

7.shiver76 | P23068 | 580 x 4 | i7 3960X @ 5.1GHz

8.jiaaf | P22805 | 7970 x 3 | i7 3930K @ 4.8GHz

9.fsc | P21422 | Mars II x 2 | i7 2600K @ 5.2GHz

10.shiver76 | P21395 | 580 x 4 | i7 980X @ 5.05GHz

11.liushu | P20519 | 7970 x 3 | i7 3960X @ 4.5GHz

12.饭饭 | P20086 | 580 x 4 | i7 3960X @ 4.25GHz

13.qew | P19863 | 6990 x 2 | i7 2700K @ 5.3GHz

14.当时就湿了 | P19335 | 7970 x 3 | Q3FE @ 4.3GHz

15.**点5 | P18604 | Mars II x 2 | i7 3960X @ 4.6GHz

16.fsc | P18202 | 580 x 3 | i7 2600K @ 5.1GHz

17.blackgwt | P17902 | 580 X 3 | i7 2600K @ 5.2GHz

18.KuN_Chh | P17764 | 7970 x 2 | i7 3960X @ 4.7GHz

19.围观老中医 | P17554 | 7970 X 2 | i7 3930K @ 4.5GHz

20.laoshu1919 | P17484 | 590 x 2 | i7 3960X @ 5.151GHz

21.voidshatter | P17331 | 580 x 3 | i7 980X @ 4.5GHz

22.冷水鱼 | P17201 | 580 x 3 | i7 2600K @ 5GHz

23.w2011123456789 | P17103 | 7970 x 2 | i7 3960X @ 4.9GHZ

24.dboy90 | P16576 | 7970 x 2 | i7 3930K @ 4.55GHz

25.o2jamzy | P16454 | 7970 x 2 | i7 3930K @ 4.5GHz

26.SunMoonStar | P16435 | 6990 x 2 | i7 990X @ 4.7GHz

27.fsc | P16398 | 590 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

28.当时就湿了 | P15946 | 580 x 3 | i7 990X @ 4.4GHZ

29.roggame | P15851 | 580 x 3 | i7 980X @ 4.43GHz

30.wybbx | P15850 | 590 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

31.fatercat | P15829 | 6990 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

32.啊呜 | P15686 | 6990 X 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

33.jiaaf | P15596 | 590 x 2 | W3580 @ 4.6GHz

34.as5141098 | P15283 | 580 x 3 | i7 920 @ 4.5GHz

35.LimYohwan | P15171 | 580 x 3 | i7 3960X @ 4.6GHz

36.yuiniu | P15169 | 590 x 2 | i7 2600K @ 4.6GHz

37.Chriz | P15132 | 7970 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

38.**2003gs | P15093 | 590 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

39.RefresherOrb | P15027 | 590 x 2 | i7 2600K @ 4.4GHz

40.sonicwt | P14997 | 590 x 2 | i7 2600K @ 3.8GHz

41.nikon | P14764 | 6990 x 2 | i7 980X @ 4.2GHz

42.dcdcc | P14543 | 590 x 2 | i7 2600K @ 4.7GHz

43.ayayuli | P14514 | 7970 x 2 | i7 3770K @ 4.5GHz

44.topper | P14472 | 7970 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

45.ljtarthas | P14250 | 7970 x 2 | i7 3960X @ 3.9GHz

46.色吧 | P14164 | 580 x 2 | i7 2600K @ 5.4GHz

47.饭饭 | P14109 | 590 x 2 | i7 2600K @ 4.6GHz

48.神灯 | P13991 | 590 x 2 | i7 920 @ 3.8GHz

49.饭饭 | P13983 | 590 x 2 | i7 930 @ 4GHz

50.voidshatter | P13820 | 580 x 2 | i7 980X @ 4.5GHz

51.zhangmatrix | P13742 | 580 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

52.冷水鱼 | P13677 | 580 x 2 | i7 2600K @ 5.4GHz

53.自己 | P13561 | 7970 x 2 | i7 980X @ ???GHz

54.灰原丶哀 | P13510 | 580 x 2 | i7 2600K @ 5.0GHz

55.hdkeda | P13269 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.8GHz

56.akker | P13234 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.8GHz

57.blackgwt | P13136 | 580 x 2 | i7 2600K @ 5.1GHz

58.KOKEVIL | P13123 | 570 x 2 | Xeon X5667 @ 4.75GHz

59.3584010 | P13040 | 580 x 2 | i7 980 @ 4.0GHz

60.段月容 | P13015 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.6GHz

61.xcc8665277 | P12984 | 6990 x 2 | FX-8150 @ 5.03GHz

62.wybbx | P12834 | 580 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

63.marsye | P12707 | 570 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

64.xianghao9506 | P12703 | 5870 x 2 + 5970 | i7 980X ES @ 4.4GHz

65.KkWong | P12671 | 580 x 2 | i7 980X @ 4.4GHz

66.phtianyi520 | P12629 | 6970 x 3 | i7 990X @ 3.47GHz

67.liubin1333 | P12616 | 480 x 2 | i7 970 @ 4.6GHz

68.ericyuk | P12551 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

69.fatercat | P12517 | 6990 x 2 | i7 990X @ 4.4GHz

70.baby624 | P12492 | 6990 x 2 | i7 2600 @ 3.4GHz

71.NerdZ | P12320 | 580 x 2 | i7 960 @ 4GHz

72.as5141098 | P12312 | 580 x 2 | i7 920 @ 4.5GHz

73.ZLCAPPLE | P12301 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.4GHz

74.wybbx | P12272 | 580 x 2 | i7 980X @ 4.5GHz

75.広沢堤柳 | P12216 | 580 x 2 | i7 990X @ 4GHz

76.盗亦有道 | P12264 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.7GHz

77.democrazy | P12055 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

78.khunterkiller | P12049 | 7970 x 2 | FX8150P @ 4.6GHz

79.jiaaf | P12046 | 5870 x 3 | i7 930 @ 4.0GHz

80.dubing_db | P12025 | 580 x 2 | i7 990X @ 3.47GHz

81.chobittus | P11966 | 580 x 2 | i7 980X @ 4.2GHz

82.u4462154| P11907 | 6970 X 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

83.webguest | P11811 | 6990 | i7 2600K @ 5GHz

84.欢乐CHH | P11786 | 580 x 2 | i7 930 @ 4GHz

85.瓜瓜 | P11778 | 480 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

86.段月容 | P11738 | 580 x 2 | i7 960 @ 3.8GHz

87.撕裂噩梦 | P11612 | 580 x 2 | i7 980X @ 4.3GHz

88.钢 | P11568 | 480 x 2 | i7 950 @ 4GHz

89.GeniusYou | P11558 | 6970 x 2 | i7 950 @ 4GHz

90.roor | P11447 | 480 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

91.CFAMIKE | P11384 | 580 x 2 | i7 930 @ 4.2GHz

92.narbo | P11353 | 480 x 2 | 2500K @ 4.5GHz

93.nVIDIADriver | P11347 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

94.singlelms | P11304 | 480 x 2 | i7 970 @ 4GHz

95.京宝梵 | P11279 | 480 x 2 | XEON W3520 @ 4GHz

96.wybbx | P11261 | 480 x 2 | i7 980X @ 4.4GHz

97.jiese7890 | P11237 | 6990 | i7 920 @ 4.4GHz

98.yym | P11226 | 570 x 2 | i7 2600K @ 4.8GHz

99.hyperdunk | P11219 | 580 x 2 | i7 950 @ 4GHz

100.SMARTLQY | P11190 | 6970 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

101.月亮上梦游 | P11166 | 570 x 2 | i7 2600K @ 4.8GHz

102.fallensera | P11122 | 580 x 2 | i7 2600K @ 4.6GHz

103.marsye | P11113 | 570 x 2 | i7 950 @ 4.4GHz

104.arasi | P11066 | 6950 x 2 | i7 2600K @ 5.2GHz

105.风的森林 | P10959 | 580 x 2 | i7 980X @ 4GHz

106.apple5997 | P10926 | 580 x 2 | i7 920 @ 4GHz

107.zhangyu | P10779 | 6990 | i7 2600K @ ?GHz

108.AIR_FORCE | P10713 | 6970 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

109.keisen | P10658 | 480 x 2 | i7 980X @ 4GHz

110.tangtang2002 | P10634 | 580 x 2 | i7 950 @ 3.07GHz

111.ijojo | P10600 | 6970 x 2 | i7 2600K @ 5.2GHz

112.leonard0411 | P10596 | 580 x 2 | i7 2600 @ 4.2GHz

113.Beelzebub | P10546 | 580 x 2 | i7 2600K @ 3.4GHz

114.melface | P10545 | 7970 | i7 2600K @ 5GHz

115.billyduck | P10534 | 6970 x 2 | i7 950 @ 4.3GHz

116.voidshatter | P10527 | 6950 x 2 | i7 980X @ 4.5GHz

117.暮霭临霜 | P10514 | 6970 x 2 | i7 2600 @ 4.1GHz

118.nikon | P10387 | 6990 | i7 980X @ 4.2GHz

119.gafunkel2011 | P10344 | 7970 | i7 2600 @ 4.13GHz

120.jonny | P10337 | 6990 | i7 950 @ 3.8GHz

121.webguest | P10321 | 7970 | i7 2600K @ 5GHz

122.binbin30 | P10313 | 6970 x 2 | i7 2600K @ 4.8GHz

123.退烧片 | P10283 | 5870 + 5850 x 2 | i7 2600 @ 4GHz

124.wxs110 | P10271 | 6950 x 2 | i7 2600K @ 4.2 GHz

125.signori | P10259 | 580 x 2 | i7 2600K @ 3.4GHz

126.renweimin | P10241 | 590 | i7 2600K @ 4.5GHz

127.285063771 | P10234 | 6990 | i7 2600 @  4.0GHz

128.zyjro | P10231 | 6970 x 2 | i7 960 @ 4GHz

129.777sm777 | P10228 | 6970 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

130.lulumink | P10209 | 570 x 2 | i7 2600K @ 4.0GHz

131.oceanofwisdom | P10205 | 465 x 2 | i5 2500K @ 4.7GHz

132.hhcb1982 | P10203 | 5970 + 5870 | i7 2600 @ 4.36GHz

133.JayC | P10191 | 7970 | i7 2600K @ 4.5GHz

134.lijianzhao2010 | P10185 | 470 x 2 | i7 950 @ 4GHz

135.zhuangzzb | P10163 | 580 x 2 | i7 980X @ 4GHz

136.JT500 | P10152 | 6990 | i7 870 @ 4.2GHz

137.87650090 | P10137 | 6970 x 2 | i7 950 @ 4.2GHz

138.一条好人 | P10134 | 580 x 2 | i7 950 @ 3.7GHz

139.seawolf1 | P10134 | 560 x 2 | i7 2600K @ 5.2GHz

140.gemini123 | P10124 | 6950 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

141.zhengzho | P10121 | 6990 | i7 2600K @ 5GHz

142.XBOX361 | P10104 | 6970 x 2 | i7 950 @ 4.3GHz

143.yiyi123 | P10091 | 570 x 2 | i7 930 @ 3.8GHz

144.andywen1262 | P10088 | 5970 | i7 ??? @ ?GHz

145.silly | P10085 | 6950 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

146.donnyng | P10074 | 470 x 2 | i5 750 @ 4.5GHz

147.烟柳华侨 | P10071 | 6990 | i7 3939K @ 4.5GHz

148.hexiang | P10066 | 570 x 2 | i7 930 @ 4GHz

149.川流熙攘 | P10061 | 6950 x 2 | i7 2600K @ 5GHz

150.insteds | P10049 | 6970 x 2 | i7 870 @ 4GHz

3dmark11跑分排行2017最新排行

151.magicalz | P10031 | 6950 + 6970 | X3450 @ 4.2GHz

152.波.波囡 | P9660 | 6970 x 2 | i7 950 @ 3.75GHz

153.CYaNu | P9650 | 570 x 2 | i7 2600K @ 4.6GHz

154.xiaoshiqi2008 | P9591 | 5870 x 2 | i7 930 @ 4GHz

155.cotts | P9530 | 6950 x 2 | i7 920 @ 4GHz

156.zhengzho | P9530 | 6990 | i7 980X @ 3.4GHz

157.mko | P9511 | 560 x 2  | i7 2600K @ 4.6GHz

158.leeyoungq | P9489 | 570 x 2 | i7 950 @ 3.8GHz

159.WX1980123 | P9455 | 560 x 2 | i7 2600K @ 4.6GHz

160.Lord | P9338 | 560 x 2 | i7 2600K @ 5.0GHz

161.gemini123 | P9328 | 6950 x 2 | i7 860 @ 4.2GHz

162.x58ich10r | P9322 | 570 x 2 | i7 920 @ 3.36 GHz

163.magnum | P9206 | 480 x 2 | i7 960 @ 3.2GHz

164.pwch | P9173 | 560 x 2 | i7 920 @ 4GHz

165.ncl563138527 | P9168 | 6950 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

166.mmarlboroo | P9149 | 5870 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

167.weiyi | P9130 | 6950 x 2 | i7 950 @ 4GHz

168.figg | P9127 | 550 x 2 | i7 920 @ 3.6GHz

169.饭饭 | P9106 | 590 | i7 930 @ 3.9GHz

170.drifting | P9019 | 6950 x 2 | i7 980X @ 4GHz

171.e6320at2333 | P9002 | 570 x 2 | i5 750 @ 3.6GHz

172.ploy995 | P8913 | 560 x 2 | i5 2500K @ 4.8GHz

173.ajeya | P8859 | 5970 | i7 920 @ 4.2GHz

174.kthlon | P8657 | 6870 x 2 | i7 2600 @ 4.1GHz

175.zyjro | P8624 | 6970 x 2 | i5 760 @ 3.5GHz

176.picky1234 | P8616 | 460 x 2 | i7 2600K @ 5.0GHz

177.翌帆丰顺| P8498 | 580 | i7 2600K @ 4.5GHz

178.Asbeer_swz | P8488 | 580 | i7 2600K @ 4.5GHz

179.Thinderella | P8465 | 5850 + 5870 | i7 2600K @ 5GHz

180.Glory_xwf | P8443 | 5870 x 2 | i7 930 @ 4GHz

181.jiaaf | P8443 | 5970 | i7 920 @ 4GHz

182.davicom | P8383 | 6950 x 2 | i7 930 @ 2.8GHz

183.wolfensten | P8358 | 5870 x 2 | i7 920 @ 3.4GHz

184.seawolf1 | P8353 | 580 | i7 2600K @ 5.2GHz

185.tangzao| P8275 | 560 x 2 | i7 2600K @ 3.5GHz

186.msun | P8264 | 6950 x 2 | Phenom II X4 965 @ 4.0GHz

187.voidshatter | P8262 | 5870 x 2 | i7 980X @ 4GHz

188.lijianzhao2010 | P8221 | 5870 x 2 | i7 930 @ 4.2GHz

189.zqboy1200 | P8159 | 6950 x 2 | i7 2600K @ 3.4GHz

190.20986677 | P8107 | 6950 x 2 | i7 860 @ 3.6GHz

191.tagmata | P8101 | 5870 x 2 | i5 760 @ 4.0GHz

192.pan | P8088 | 560 x 2 | i7 2600K @ 3.8GHz

193.ke111 | P8059 | 6870 x 2 | i7 2600K @ 4.5GHz

194.750220155 | P8019 | 580 | i7 920 @ 4GHz

195.ryanli | P7952 | 5870 x 2 | i7 950 @ 4GHz

196.skywords | P7912 | 5870 x 2 | i7 920 @ 4GHz

197.mczack | P7895 | 580 | i7 2600K @ 4.8GHz

198.kickoff | P7821 | 560 x 2 | i7 920 @ 2.66GHz

199.yanannd | P7821 | 580 | i7 2600K @ 4.8GHz

200.nicholasjong | P7810 | 6850 x 2 | i5 2500K @ 4.5GHz

201.自己 | P7791 | 5970 | i7 980X @ 4.2GHz

202.涩涩的秋 | P7727 | 5850 x 2 | i7 870 @ 4.08GHz

203.silverse | P7723 | 460 x 2 | i7 920 @ 2.80GHz

204.光辉的晨星 | P7720 | 580 | i7 2600K @ 5GHz

205.yiewei | P7709 | 6850 × 2 | i5 2500K @ 4.5GHz

206.1486243 | P7707 | 580 | i7 2600K @ 4.6GHz

207.zxjike | P7703 | 6870 x 2 | i7 870 @ 3.8GHz

208.kylinking | P7682 | 560 x 2 | 1055T @ 3.8GHz

209.fskfsk | P7657 | 6850 x 2 | i7 920 @ 4GHz

210.shinji8848 | P7647 | 470 x 2 | i7 920 @ 4.2GHz

211.z8489 | P7639 | 580 | i7 2600K @ 5GHz

212.godspeed66 | P7516 | 580 | i7 920 @ 4GHz

213.我爱颜如玉 | P7496 | 6870 x 2 | i7 860 @ 4GHz

214.ericyuk | P7358 | 580 | i7 2600K @ 4.5GHz

215.timjarry | P7333 | 5970 | E5649 x 2 @ 4GHz

216.savagegao | P7290 | 480 | i7 2600K @ 4.5GHz

217.wangwei0929 | P7289 | 480 | i7 2600K @ 4.5GHz

218.我爱颜如玉 | P7273 | 5970 | i7 860 @ 3.6GHz

219.genouswhy | P7242 | 6850 x 2 | QX9650 @ 3.6GHz

220.欢乐CHH | P7235 | 460 x 2 | i7 930 @ 4GHz

221.当时就湿了 | P7203 | 6850 x 2 | 1055T @ 3.78GHz

222.liujerry12 | P7140 | 580 | i7 930 @ 4.2GHz

223.茶茶121 | P7131 | 460 x 2 | i7 950 3.8GHz

224.contactme | P7111 | 590 | Q6600 @ 3GHz

225.深海寻人 | P7089 | 580 | i7 920 @ 4GHz

226.cateye | P7081 | 5970 | i7 920 @ 3.8GHz

227.plane501 | P7074 | 570 | i5 2500K @ 5GHz

228.flakesnow | P7061 | 460 x 2 | i7 860 @ 4GHz

229.h2fire | P7051 | 580 | i7 950 @ 3.8GHz

230.lijianzhao2010 | P7038 | 5770 x 3 | i7 950 @ 3.07GHz

231.DEUSZOHAR | P7003 | 6850 x 2 | Phenom II X6 1100T @ 4GHz

232.ljdt163 | P6951 | 480 | i7 920 @ 4.2GHz

233.GeniusYou | P6950 | 580 | i7 2600K @ 5.1GHz

234.ms06ef | P6948 | 480 | E3 1230 @ 3.20GHz

235.草上飞若 | P6901 | 5970 | i7 870 @ 4.2GHz

236.old3 | P6877 | 470 x 2 | i7 860 @ 2.8GHz

237.amuly | P6808 | 580 | i7 2600K @4.5G

238.承诺君 | P6760 | 580 | i7 860 @ 3.5GHz

239.容和仔 | P6745 | 460 x 2 | i5 760 @ 4.18GHz

240.firstexile | P6709 | 460 x 2 | i7 950 @ 3.7GHz

241.silverse | P6677 | 460 | i7 920 @ 2.66GHz

242.lvhaoxin | P6617 | 580 | i5 750 @ 3.6GHz

243.keyhx | P6614 | 480 | i7 920 @ 4.2GHz

244.fevertao | P6608 | 480 | i7 860 @ 4GHz

245.EMeiL | P6551 | 580 | i7 950 @ 4GHz

246.金鹏 | P6542 | 480 | W3580 @ 4.2GHz

247.baohwas | P6512 | 5850 x 2 | i5 750 @ 3.37GHz

248.lch8850 | P6461 | 6850 x 2 | i5 2300 @ 2.8GHz

249.wyalvis | P6393 | 6870 x 2 | QX9650 @ 3GHz

250.wybbx | P6333 | 480 | i7 980X @ ?GHz

251.hjhham | P6328 | 6850 x 2 | Phenom II X4 965 @ 3.95GHz

252.XZYXDT** | P6321 | 570 | i7 860 @ 3.7G

253.heren3 | P6295 | 480 | Phenom II X6 1455T @ 4.03GHz

254.GPX-John | P6293 | 580 | X3380 @ 4.2GHz

255.czgm | P6282 | 580 | ??? @ ?GHz

256.unreal | P6281 | 580 | i7 920 @ 4GHz

257.穿风衣的猫 | P6257 | 580 | i7 2600K @ 4.5GHz

258.max19831222 | P6231 | 580 | i7 920 @ 3.4GHz

259.naga0556 | P6220 | 570 | i7 920 @ 4.3GHz

260.TPS | P6207 | 6950 | i7 2600K @ 4.3GHZ

261.83057140 | P6196 | 580 | i5 2300 @ 2.8GHz

262.luruijing  | P6192 | 580 | i7 920 @ 4GHz

263.donn1234 | P6176 | 6850 x 2 | 1055T @ 3.26GHz

264.Junmiu | P6149 | 580 | i7 860 @ 4.2GHz

265.makubex1984 | P6136 | 480 | i7 950 @ 4GHz

266.hugo_mk2 | P6112 | 580 | i7 920 @ 4GHz

267.zhangyi8421 | P6094 | 480 | i5 750 @4GHz

268.dannyxing | P6079 | 6950 | i7 2600K @ 4.5GHz

269.alakick | P6032 | 470 | i7 860 @ 4GHz

270.kbb | P6020 | 580 | i7 950 @3.07GHz

271.czj3000 | P6009 | 570 | i5 750 @ 3.9GHz

272.夜游侠22 | P5986 | 580 | i7 920 @ 2.67GHz

273.eli_xiao | P5976 | 6950 | i7 2600K @ 4.5GHz

274.w666333 | P5965 | 480 | Phenom II X4 B40 @ 3.5GHz

275.714258402 | P5935 | 580 | i7 2600K @ 4.2GHz

276.shanji321 | P5884 | 480 | i7 930 @ 4GHz

277.CHH25 | P5873 | 6970 | i7 930 @ ?GHz

278.kthlon | P5869 | 6970 | i7 2600 @ 4GHz

279.wdiyq | P5854 | 570 | i7 2600 @ 3.4GHz

280.ctf | P5840 | 5970 | 945 @ 3.75Ghz

281.lujunda | P5829 | 480 | i7 920 @ 4GHz

282.000000yyy | P5824 | 6950 | i7 2600K @ 4.7GHz

283.xuebuche | P5824 | 6950 | Phenom II  X4 965 @ 3.75GHz

284.wmx | P5806 | 6950 | i7 920 @ 4.2GHz

285.tawcn | P5794 | 460 x 2 | i5 760 @ 2.8GHz

286.aibo | P5747 | 580 | QX9650 @ 3.6GHz

287.波.波囡 | P5708 | 6970 | i7 950 @ 3.75GHz

288.apple5997 | P5698 | 480 | i7 920 @ 4GHz

289.scorpionl2 | P5690 | 470 | i5 750 @ 4GHz

290.scorpionmeng | P5682 | 480 | Phenom II X4 B40 @ 3.7GHz

291.lsx | P5671 | 6950 | i7 950 @ 3.6GHz

292.seawolf1 | P5633 | 560 | i7 2600K @ 5.2GHz

293.kthlon | P5630 | 6970 | i7 2600 @ 4GHz

294.cityrat | P5578 | 580 | i7 920 @2.83GHz

295.kungennic | P5577 | 6970 | i7 2600K @ 4.2GHz

296.firegl | P5540 | 460 | i7 920 @ 4.2GHz

297.wangwei0929 | P5473 | 6950 | 1095T @ 4GHz

298.RedleafHuang | P5457 | 470 | i7 860 @ 4GHz

299.paxtar | P5457 | 560 | i5 2500K @ 4.5GHz

300.kyrome | P5450 | 460 | Xeon [4C8T] @ 3.44GHz

软件特别说明:3dmark11跑分排行2017就为您介绍到这里了,请关注本站的3dmark11显卡跑分软件下载专题

相关文章

  • 3dmark怎么看跑分

    3DMark11把内置的测试模式从4种精简到了3种,虽然测试场景依然只有两个,但分为高品质和中等品质...
  • 3dmark11注册码怎么使用

    3dmark11这款专业的PC系统测试软件还是比较权威的,然而由于3dmark11正式版需要激活,不...

猜你喜欢

3dmark11显卡跑分软件下载
3dmark11显卡跑分软件下载

3dmark11显卡跑分软件下载

显卡的性能决定了你能玩什么样的游戏,现在想要玩大型的游戏,没有一个好的显卡是不行的!3dmark11...[更多]

感谢速联科技、八度网络、九九数据、亿恩科技、群英网络赞助部分带宽!

关于本站 | 联系方式 | 版权声明 | 下载帮助(?) | 网站地图

Copyright 2002-2020 95262.com 【数码资源网】 版权所有 粤ICP备2020128507号-1

本站所有软件来自互联网,版权归原著所有。如有侵权,敬请来信告知 ,我们将及时撤销。